Zajímavosti
Ceny modernizace do 18.st.
GOLD | FOOD | IRON | |
Alžírsko | |||
Anglie | 10000 | 45000 | 18500 |
Bavorsko | |||
Benátky | 8000 | 60000 | 5500 |
Dánsko | |||
Francie | 8500 | 60000 | 7000 |
Holandsko | 9800 | 53000 | 4800 |
Piemont | 10250 | 45000 | 5500 |
Polsko | 9800 | 50000 | 5200 |
Portugalsko | 9850 | 48900 | 5250 |
Prusko | 11500 | 40000 | 4100 |
Rakousko | 10000 | 50000 | 5000 |
Rusko | 10000 | 50000 | 5000 |
Sasko | 10500 | 53000 | 4500 |
Španělsko | 10000 | 50000 | 5000 |
Švédsko | 10500 | 57000 | 4500 |
Švýcarsko | |||
Turecko | |||
Uhersko | |||
Ukrajina |